TEKNİK ÖZELİKLER | BİRİM | S4535 |
Tabla Ölçüsü | mm | 740×470 |
İlerleme (X/Y) | mm | 450×350 |
Maksimum Kesme Kalınlığı | mm | 450 |
Maksimum Yük | kg | 300 |
X / Y Ekseni Minimum Komutu | mm | 0.001 |
U / V Ekseni Konik Strok | mm | 24×24 ( ±3° ) |
Maksimum İşleme Konikliği | mm | ±3° / 50 |
U / V Ekseni Minimum Komutu | mm | 0.001 |
Maksimum Kesme Hızı | (mm ² / dak) | ≥120 |
X / Y Ekseni Kontrol Modu | – | Step Motor |
U / V Ekseni Kontrol Yöntemi | – | Step Motor |
Bağlantı Kontrol Eksenlerinin Sayısı | – | X / Y / U / V Dört Eksenli Bağlantı |
Maksimum Tel Boru Stroku | mm | ≤220 |
Tel Çapı | mm | φ0.10 – 0.22 (standart φ0.18) |
Tel Hızı | (m/s) | 11.5 |
Maksimum Depolama Uzunluğu | m | ≤500 |
Hassasiyet | mm | GB / T7926-2015 Standart 10 * 10 * 30 ≤ 0.015 |
Maksimum Kesme Verimliliği | mm²/dk | ≥120 |
En İyi Yüzey Pürüzlülüğü | mm | Ra ≤ 0.025 |
Çalışma Sıvısı Deposu Hacmi | L | 50 |
Çalışma Sıvısı Tipi | – | Su Bazlı / Yağ Bazlı |
Güç Kaynağı | – | AC Üç Fazlı Dört Telli 380V, 50Hz |
Tüketilen Toplam Güç | KW | 2.0 |
Molibden Tel Çapı | mm | 0,18 / 0,20 / 0,25 |
Makine Ağırlığı | kg | 1400 |
Makine Ölçüleri | m | 1.3×1.2×1.4 |
Paket Ölçüleri | m | 1.5×1.3×1.7 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!