Teknik Özellikler | Birim | SV4050 |
İş Tablası Ölçüsü | mm | 600*820 |
İş Tablası Hareketi | mm | 400*500 |
Maksimum Düz Çizgi Kesme Kalınlığı (Yükseklik) | mm | 280 |
İşleme Koniği | mm | ±3°/50 |
X/Y-Eksen Kontrol Modu | – | X/Y-Eksen: Servo Motor |
U/V-Eksen Kontrol Modu | – | U/V-Eksen: AC Motor |
Elektrot Tel Çapı | mm | Φ0.10-0.22 (Standart: Φ0.18) |
Yükselen Tel Mekanizması | – | Seviye III Ayarlanabilir ( 0 / 1 / 2 ) |
Optimum Yüzey Pürüzlülüğü | μm | Birincil Kesim ≤ 2,5, İkincil Kesim ≤ 1,0 Üçlü Kesim ≤ 0,8 |
Elektrot Tel Hızı | m/s | 2- -12 Değişken Frekans Dönüşümü Ayarlanabilir |
Çalışma Sıvısı | – | Su Bazlı ve Yağ |
İşleme Hassasiyeti Standardı | – | GB7926-2015 |
İşleme Hassasiyeti | mm | >0.003 |
Güç | – | Üç Faz, 380V,50Hz s |
Güç Tüketimi | KVA | <3.0 |
Maks. Parça Ağırlığı | kg | 600 |
Makine Ağırlığı | kg | 2100 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!